2024铜陵市商标品牌奖励名单
时间:2024-12-28
序号 | 申报人 | 金额(万元) |
1 | 铜陵兢强电子科技股份有限公司 | 100 |
2 | 安徽蓝盾光电子科技股份有限公司 | 100 |
马德里国际商标注册(3.765万元)
序号 | 申报人 | 金额(万元) |
1 | 铜陵天天纸品科技有限公司 | 3.765 |
商标注册(80.0万元)
序号 | 申报人 | 商标奖补数 | 奖补金额 |
1 | 铜陵净心文化传播有限公司 | 1 | 0.1 |
2 | 安徽诺普水运有限公司 | 2 | 0.2 |
3 | 铜陵市坤源电气有限责任公司 | 1 | 0.1 |
4 | 铜陵泉塘农业科技有限公司 | 10 | 1 |
5 | 铜陵市启动电子制造有限责任公司 | 1 | 0.1 |
6 | 慕生活智能电器有限公司 | 1 | 0.1 |
7 | 慕生活电子商务有限公司 | 3 | 0.3 |
8 | 铜陵市宏安太阳能科技有限公司 | 2 | 0.2 |
9 | 吴勤 | 1 | 0.1 |
10 | 汤琪琦 | 1 | 0.1 |
11 | 安徽陶先生研学教育发展有限公司 | 3 | 0.3 |
12 | 安徽雅诚餐饮管理有限公司 | 10 | 1 |
13 | 铜陵市旭平实业有限公司 | 1 | 0.1 |
14 | 夏国强 | 3 | 0.3 |
15 | 铜陵米阳品牌策划有限公司 | 3 | 0.3 |
16 | 铜陵市铜官山区陈御茶府 | 1 | 0.1 |
17 | 安徽海旭装饰有限责任公司 | 1 | 0.1 |
18 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 7 | 0.7 |
19 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 6 | 0.6 |
20 | 安徽回收郎物联科技有限公司 | 4 | 0.4 |
21 | 华沣通信科技有限公司 | 2 | 0.2 |
22 | 铜陵市晓双商贸有限公司 | 1 | 0.1 |
23 | 铜陵市匠泽铜魂商贸有限公司 | 3 | 0.3 |
24 | 安徽尚魔龙信息科技有限公司 | 10 | 1 |
25 | 安徽凯丰现代农业发展有限公司 | 2 | 0.2 |
26 | 安徽猪大亨食品有限公司 | 5 | 0.5 |
27 | 孙杰 | 9 | 0.9 |
28 | 邢文龙 | 1 | 0.1 |
29 | 任周 | 1 | 0.1 |
30 | 铜陵荣景科技有限公司 | 1 | 0.1 |
31 | 铜陵港鑫云仓科技股份有限公司 | 1 | 0.1 |
32 | 安徽铜官乐电子商务有限公司 | 7 | 0.7 |
33 | 安徽小精灵食品有限公司 | 8 | 0.8 |
34 | 安徽施奈特通讯技术有限公司 | 1 | 0.1 |
35 | 铜陵天天纸品科技有限公司 | 10 | 1 |
36 | 铜陵新九鼎铜文化产业有限公司 | 3 | 0.3 |
37 | 铜陵大和实业有限公司 | 1 | 0.1 |
38 | 铜陵彦祖文化传播有限公司 | 10 | 1 |
39 | 铜陵市中盛纺织品有限责任公司 | 10 | 1 |
40 | 铜陵市古铜官艺术制品有限公司 | 5 | 0.5 |
41 | 铜陵市观铜文化创意有限公司 | 4 | 0.4 |
42 | 铜陵市官作文化有限公司 | 2 | 0.2 |
43 | 安徽景旺律师事务所 | 2 | 0.2 |
44 | 闻丽华 | 2 | 0.2 |
45 | 安徽马路车友科技有限公司 | 3 | 0.3 |
46 | 安徽山子野装饰有限公司 | 4 | 0.4 |
47 | 铜陵春来顺食品有限公司 | 1 | 0.1 |
48 | 铜陵广厦住宅产业有限责任公司 | 1 | 0.1 |
49 | 安徽迷鹿家网络食品销售有限公司 | 5 | 0.5 |
50 | 铜陵铜小姜实业有限公司 | 5 | 0.5 |
51 | 铜陵盛达金属有限公司 | 3 | 0.3 |
52 | 铜陵市万林家居用品有限公司 | 1 | 0.1 |
53 | 黄玉山 | 2 | 0.2 |
54 | 肖本龙 | 2 | 0.2 |
55 | 铜陵国尊食品有限公司 | 2 | 0.2 |
56 | 铜陵市铜天下文化创意有限公司 | 7 | 0.7 |
57 | 铜陵市铜欣祥旅游工艺品有限公司 | 5 | 0.5 |
58 | 铜陵市西湖湿地运营管理有限责任公司 | 2 | 0.2 |
59 | 铜陵曼巴文化创意有限公司 | 2 | 0.2 |
60 | 铜陵艺典文化创意有限公司 | 5 | 0.5 |
61 | 铜官山区星旺客奶茶店 | 6 | 0.6 |
62 | 安徽博远流体科技有限公司 | 2 | 0.2 |
63 | 安徽富水流体科技有限公司 | 2 | 0.2 |
64 | 铜陵麦东文化传播有限公司 | 10 | 1 |
65 | 安徽耐科装备科技股份有限公司 | 1 | 0.1 |
66 | 铜陵天井农夫电子商务有限公司 | 4 | 0.4 |
67 | 众会人力资源管理有限公司 | 4 | 0.4 |
68 | 泓升会计有限责任公司 | 2 | 0.2 |
69 | 铜陵市与我同行爱心协会 | 3 | 0.3 |
70 | 铜陵市乾逸商贸有限责任公司 | 1 | 0.1 |
71 | 铜陵源耀情景空间婚纱摄影有限责任公司 | 1 | 0.1 |
72 | 安徽元怡主题酒店有限责任公司 | 1 | 0.1 |
73 | 安徽艾檬特食品有限公司 | 1 | 0.1 |
74 | 铜陵市狮子山区永亮木业经营部 | 1 | 0.1 |
75 | 安徽优力电子技术有限公司 | 1 | 0.1 |
76 | 铜陵优力电子商务有限公司 | 1 | 0.1 |
77 | 铜陵浩旭电子商务有限公司 | 1 | 0.1 |
78 | 安徽悦纯歌娱乐管理有限公司 | 2 | 0.2 |
79 | 铜陵市铜官山区谢家铺子超市 | 2 | 0.2 |
80 | 铜陵市玖富商贸有限公司 | 2 | 0.2 |
81 | 安徽碧云物业管理有限公司 | 2 | 0.2 |
82 | 铜陵暖馨母婴护理有限公司 | 3 | 0.3 |
83 | 铜陵金盾保安服务有限公司 | 1 | 0.1 |
84 | 铜陵市鹫思鹫艺舞蹈培训有限公司 | 2 | 0.2 |
85 | 铜陵市昌盛大药房医药连锁有限公司 | 1 | 0.1 |
86 | 铜陵市伊哒哒文化艺术咨询 | 1 | 0.1 |
87 | 铜陵市宝彭工程机械配件销售有限公司 | 1 | 0.1 |
88 | 铜陵天海流体控制股份有限公司 | 2 | 0.2 |
89 | 铜陵新特阀门有限责任公司 | 2 | 0.2 |
90 | 安徽纽艾新能源技术有限公司 | 1 | 0.1 |
91 | 安徽宇庆航空用品有限公司 | 2 | 0.2 |
92 | 铜陵嘉南商贸有限公司 | 1 | 0.1 |
93 | 铜陵市永盛装饰工程有限公司 | 1 | 0.1 |
94 | 安徽欧润建设工程有限公司 | 1 | 0.1 |
95 | 铜陵市嘉禾大药房连锁有限责任公 | 1 | 0.1 |
96 | 安徽欧得丽门窗有限公司 | 2 | 0.2 |
97 | 铜陵国传电子材料科技有限公司 | 1 | 0.1 |
98 | 安徽大铜记工艺品有限公司 | 8 | 0.8 |
99 | 安徽孝柏年信息科技有限公司 | 2 | 0.2 |
100 | 铜陵市兴泉商贸有限责任公司 | 1 | 0.1 |
101 | 铜陵市书香苑教育咨询有限公司 | 1 | 0.1 |
102 | 铜官区茶艺世家慢茶馆 | 5 | 0.5 |
103 | 铜陵市鸿丰装饰设计有限责任公司 | 3 | 0.3 |
104 | 安徽千成购电子商务有限公司 | 5 | 0.5 |
105 | 铜陵正洋天能建筑保温装饰有限公司 | 9 | 0.9 |
106 | 铜陵航华科技有限公司 | 4 | 0.4 |
107 | 安徽炎良食品有限公司 | 3 | 0.3 |
108 | 安徽汉威环境科技有限公司 | 1 | 0.1 |
109 | 安徽法乐滋食品有限公司 | 1 | 0.1 |
110 | 赵家山 | 1 | 0.1 |
111 | 张元亮 | 1 | 0.1 |
112 | 李莉军 | 3 | 0.3 |
113 | 杨维萍 | 4 | 0.4 |
114 | 蒋光东 | 1 | 0.1 |
115 | 林峥 | 1 | 0.1 |
116 | 何文娟 | 3 | 0.3 |
117 | 向婧 | 3 | 0.3 |
118 | 罗喆 | 2 | 0.2 |
119 | 胡敏 | 5 | 0.5 |
120 | 徐涵 | 2 | 0.2 |
121 | 安徽新迪软件有限公司 | 5 | 0.5 |
122 | 安徽梦里水乡文化旅游发展有限公司 | 10 | 1 |
123 | 枞阳县金猴大药房有限公司 | 1 | 0.1 |
124 | 枞阳县凌橙电子商务有限公司 | 3 | 0.3 |
125 | 铜陵市玺瑞电子商务有限公司 | 3 | 0.3 |
126 | 枞阳县鑫龙友商贸有限公司 | 1 | 0.1 |
127 | 枞阳县铜枞黑猪养殖专业合作社 | 5 | 0.5 |
128 | 枞阳县女人家商贸有限责任公司 | 1 | 0.1 |
129 | 枞阳县青春有梦电子商务有限公司 | 2 | 0.2 |
130 | 枞阳县元清生态养殖家庭农场 | 2 | 0.2 |
131 | 枞阳县如泰商务宾馆 | 1 | 0.1 |
132 | 枞阳县许斌鹌鹑养殖家庭农场 | 3 | 0.3 |
133 | 安徽省枞恒视讯科技有限公司 | 5 | 0.5 |
134 | 安徽省徽庆柜橱有限公司 | 1 | 0.1 |
135 | 枞阳县安农电子商务有限公司 | 5 | 0.5 |
136 | 安徽源家福家居科技有限公司 | 1 | 0.1 |
137 | 安徽雅雅织带有限公司 | 1 | 0.1 |
138 | 枞阳县毛巾有限责任公司 | 2 | 0.2 |
139 | 安徽国电能源设备工程有限公司 | 4 | 0.4 |
140 | 安徽锦庭家纺有限公司 | 10 | 1 |
141 | 枞阳县高峰家庭农场 | 5 | 0.5 |
142 | 枞阳县雨坛镇成来家庭农场 | 3 | 0.3 |
143 | 枞阳县润丰家庭农场 | 1 | 0.1 |
144 | 安徽泰瑞生态农业科技发展有限公司 | 2 | 0.2 |
145 | 枞阳县査岭村林场养殖场 | 1 | 0.1 |
146 | 枞阳县雨坛华树家庭农场 | 2 | 0.2 |
147 | 枞阳县湖城圩生态养殖家庭农场 | 1 | 0.1 |
148 | 枞阳县兴秾农资经营部 | 2 | 0.2 |
149 | 枞阳县森林雨具有限责任公司 | 4 | 0.4 |
150 | 陶良红 | 1 | 0.1 |
151 | 枞阳县红庄家庭农场 | 2 | 0.2 |
152 | 枞阳县旺平家庭农场 | 3 | 0.3 |
153 | 枞阳县周涧家庭农场 | 2 | 0.2 |
154 | 枞阳县鞠隐农业专业合作社 | 1 | 0.1 |
155 | 枞阳县宗福家庭农场 | 2 | 0.2 |
156 | 枞阳县宜中家庭农场 | 3 | 0.3 |
157 | 枞阳县朝霞家庭农场 | 2 | 0.2 |
158 | 铜陵市银龙农业种植专业合作社 | 1 | 0.1 |
159 | 枞阳县其红家庭农场 | 3 | 0.3 |
160 | 枞阳县虎山生态养殖专业合作社 | 3 | 0.3 |
161 | 安徽省官山生态农业发展有限公司 | 4 | 0.4 |
162 | 安徽金鸡山生态农业有限公司 | 1 | 0.1 |
163 | 枞阳县泽得家庭农场 | 2 | 0.2 |
164 | 枞阳县正来家庭农场 | 1 | 0.1 |
165 | 枞阳县锐辉家庭农场 | 3 | 0.3 |
166 | 枞阳县塔湖家庭农场 | 2 | 0.2 |
167 | 枞阳县街角家庭农场 | 2 | 0.2 |
168 | 枞阳县侨侬山庄家庭农场 | 2 | 0.2 |
169 | 枞阳县骊珠葡萄种植家庭农场 | 1 | 0.1 |
170 | 枞阳县前汪农业专业合作社 | 1 | 0.1 |
171 | 枞阳县志高家庭农场 | 2 | 0.2 |
172 | 枞阳县汤沟镇吴庄油坊(钱银林) | 2 | 0.2 |
173 | 枞阳县天定圩种植农民专业合作社 | 2 | 0.2 |
174 | 安徽聚美化妆品销售有限公司 | 10 | 1 |
175 | 枞阳县稻香家庭农场 | 2 | 0.2 |
176 | 枞阳县安颖农业科技有限公司 | 5 | 0.5 |
177 | 枞阳县南葛北参种植专业合作社 | 1 | 0.1 |
178 | 枞阳县盛敏兵家庭农场 | 1 | 0.1 |
179 | 枞阳县娟娟六角亭家庭农场 | 1 | 0.1 |
180 | 枞阳县义丰农业专业合作社 | 2 | 0.2 |
181 | 丁蒋兰 | 5 | 0.5 |
182 | 吴小万 | 1 | 0.1 |
183 | 枞阳县章情黑斑蛙水产养殖家庭农场 | 3 | 0.3 |
184 | 枞阳县山镇胡开玉家庭农场 | 2 | 0.2 |
185 | 枞阳县山镇朱泽奎家庭农场 | 2 | 0.2 |
186 | 枞阳县绿丰瓜蒌种植专业合作社 | 1 | 0.1 |
187 | 枞阳县兄弟家庭农场 | 1 | 0.1 |
188 | 枞阳县桃元生态养殖家庭农场 | 3 | 0.3 |
189 | 枞阳县福明水稻养殖专业合作社 | 1 | 0.1 |
190 | 枞阳县胡正斌家庭农场 | 2 | 0.2 |
191 | 枞阳县何云家庭农场 | 3 | 0.3 |
192 | 唐张明 | 3 | 0.3 |
193 | 枞阳县红英家庭农场 | 5 | 0.5 |
194 | 枞阳县金阳家庭农场 | 2 | 0.2 |
195 | 枞阳县晨平家庭农场 | 3 | 0.3 |
196 | 安徽皖江一鳄养殖有限公司 | 1 | 0.1 |
197 | 铜陵市村姑豆制品有限公司 | 1 | 0.1 |
198 | 枞阳县钱丽家庭农场 | 2 | 0.2 |
199 | 枞阳县汪东陈家家庭农场 | 1 | 0.1 |
200 | 枞阳县横埠镇三鑫大酒店 | 1 | 0.1 |
201 | 田仲盛 | 1 | 0.1 |
202 | 枞阳县梨子山家庭农场 | 1 | 0.1 |
203 | 枞阳县湖东家庭农场 | 2 | 0.2 |
204 | 枞阳县和清家庭农场 | 2 | 0.2 |
205 | 枞阳县洪信家庭农场 | 2 | 0.2 |
206 | 枞阳县万禾现代农业服务专业合作社 | 1 | 0.1 |
207 | 安徽省进兴餐饮服务有限公司 | 1 | 0.1 |
208 | 枞阳县合龙养殖场 | 1 | 0.1 |
209 | 枞阳县玉介家庭农场 | 1 | 0.1 |
210 | 枞阳县金成家庭农场 | 1 | 0.1 |
211 | 枞阳县峰岭家庭农场 | 1 | 0.1 |
212 | 枞阳县华平家庭农场 | 2 | 0.2 |
213 | 枞阳县礼信家庭农场 | 1 | 0.1 |
214 | 枞阳县枫冲生态家庭农场 | 2 | 0.2 |
215 | 吴生国 | 1 | 0.1 |
216 | 枞阳县欢庆服饰有限公司 | 4 | 0.4 |
217 | 枞阳县远承家庭农场 | 2 | 0.2 |
218 | 吴兆龙 | 1 | 0.1 |
219 | 枞阳县干生家庭农场 | 1 | 0.1 |
220 | 枞阳县枞岩湖家庭农场 | 2 | 0.2 |
221 | 枞阳县保林家庭农场 | 3 | 0.3 |
222 | 枞阳县范杰家庭农场 | 1 | 0.1 |
223 | 枞阳县排山瓜蒌种植家庭农场 | 2 | 0.2 |
224 | 枞阳县白梅乡优美蛋糕坊 | 3 | 0.3 |
225 | 杨玉龙 | 2 | 0.2 |
226 | 枞阳县鑫隆雨具有限公司 | 1 | 0.1 |
227 | 枞阳县星河家庭农场 | 2 | 0.2 |
228 | 铜陵县成华家庭农场 | 3 | 0.3 |
229 | 铜陵吉草饮健康科技有限公司 | 1 | 0.1 |
230 | 铜陵四洋养殖有限责任公司 | 1 | 0.1 |
231 | 盛英勇 | 2 | 0.2 |
232 | 徐裕勇 | 2 | 0.2 |
233 | 安徽铜雀二乔生物科技有限责任公司 | 10 | 1 |
234 | 黄天文 | 1 | 0.1 |
235 | 安徽牛山新型材料科技有限公司 | 1 | 0.1 |
236 | 安徽卓溪茶文化发展有限公司 | 2 | 0.2 |
237 | 铜陵水龙生态农业科技有限公司 | 1 | 0.1 |
238 | 安徽河流海膨润土销售有限公司 | 1 | 0.1 |
239 | 安徽米兰达餐饮有限公司 | 5 | 0.5 |
240 | 安徽徽风物流有限公司 | 1 | 0.1 |
241 | 铜陵柏枝树农业科技有限公司 | 1 | 0.1 |
242 | 铜陵大夫山禽业有限公司 | 1 | 0.1 |
243 | 方才佳 | 1 | 0.1 |
244 | 铜陵凤威农业科技有限公司 | 3 | 0.3 |
245 | 古小刚 | 10 | 1 |
246 | 铜陵国华种植专业合作社 | 1 | 0.1 |
247 | 安徽华湃新材料科技有限公司 | 3 | 0.3 |
248 | 安徽军东生态农业发展有限责任公司 | 1 | 0.1 |
249 | 李思磊 | 2 | 0.2 |
250 | 铜陵龙山科技有限公司 | 3 | 0.3 |
251 | 孙致高 | 10 | 1 |
252 | 铜陵市沙洲黑鸡养殖场(普通合伙) | 1 | 0.1 |
253 | 铜陵铜源流体科技有限公司 | 2 | 0.2 |
254 | 安徽新梦想农产品冷链仓储有限公司 | 1 | 0.1 |
255 | 铜陵太阳岛农业科技有限公司 | 10 | 1 |
256 | 姚震英 | 2 | 0.2 |
257 | 叶文忠 | 6 | 0.6 |
258 | 铜陵郑太太食品有限公司 | 3 | 0.3 |
259 | 安徽紫晶啤酒有限公司 | 5 | 0.5 |
260 | 安徽五行堂文化发展有限公司 | 1 | 0.1 |
261 | 铜陵圣杰食品有限公司 | 9 | 0.9 |
262 | 安徽六国化工股份有限公司 | 10 | 1 |
263 | 安徽唯鑫建设工程有限公司 | 1 | 0.1 |
264 | 铜陵市留连家庭农场 | 1 | 0.1 |
265 | 铜陵嘉华姜业有限公司 | 2 | 0.2 |
266 | 铜陵市灰河小窖酒业有限公司 | 2 | 0.2 |
267 | 铜陵市华宁腌制品有限公司 | 1 | 0.1 |
268 | 安徽如萌宠物用品有限公司 | 10 | 1 |
269 | 国峰建设有限公司 | 1 | 0.1 |
270 | 铜陵四林家庭农场 | 1 | 0.1 |
271 | 铜陵天才贸易有限公司 | 1 | 0.1 |
272 | 铜陵市普济现代农业发展投资有限公司 | 10 | 1 |
273 | 安徽天艺工程建设有限公司 | 2 | 0.2 |
274 | 王志敏 | 1 | 0.1 |
275 | 安徽农乡源家禽屠宰有限公司 | 1 | 0.1 |
276 | 铜陵勇春生态农业有限公司 | 2 | 0.2 |
277 | 安徽胤果实业有限公司 | 2 | 0.2 |
278 | 铜陵市雅山果岭无花果种植专业合作社 | 3 | 0.3 |
279 | 铜陵高棠梨洁具有限公司 | 2 | 0.2 |
280 | 铜陵市普济农业科技有限公司 | 5 | 0.5 |
281 | 安徽普济电子商务有限公司 | 1 | 0.1 |
282 | 铜陵员子力网络科技有限公司 | 3 | 0.3 |
283 | 安徽智文体育产业有限公司 | 1 | 0.1 |
284 | 铜陵市法拉第建材有限公司 | 1 | 0.1 |
285 | 铜陵金建投资发展有限公司 | 3 | 0.3 |
286 | 铜陵市承江服装有限责任公司 | 2 | 0.2 |
287 | 安徽灵通清洁能源股份有限公司 | 2 | 0.2 |
288 | 枞阳县佳春家庭农场 | 1 | 0.1 |
289 | 吴爱平 | 3 | 0.3 |
290 | 铜陵市天玑服饰有限公司 | 1 | 0.1 |
291 | 铜陵市郊区农家食品厂 | 2 | 0.2 |
292 | 徐强凤 | 2 | 0.2 |
293 | 铜陵悦江农业发展有限公司 | 4 | 0.4 |
294 | 铜陵市多邦涂料科技有限公司 | 2 | 0.2 |
295 | 铜陵市春林禽业有限公司 | 1 | 0.1 |
296 | 铜陵山礼文化发展有限公司 | 7 | 0.7 |
*公示期已过